Распространение по почтовым ящикам | LETO-AG
Меню
Обратная связь
Обратный звонок

Распространение по почтовым ящикам

Почтовая рассылка удобна как рекламодателям, так и респондентам. С ее помощью, жители узнают о новых аптеках и супермаркетах, о новинках автопрома и бытовой техники, о поступлении обновленной коллекции одежды в модном бутике.

Имея большой опыт в данном виде рекламы, мы эффективно и быстро осуществим для Вас рассылку листовок по почтовым ящикам по Москве или по России. У нас Вы найдете не только квалифицированных распространителей, но и специалистов, которые займутся подготовкой Ваших рекламных объявлений. Мы составим текст, подберем оформление, определим район распространения, напечатаем Вашу рекламу и разнесем по почтовым ящикам. К тому же мы отчитаемся перед вами за каждую листовку, предоставив 100%-ный фотоотчет о проделанной работе.

Ваша рассылка рекламы по почтовым ящикам привлечет много заинтересованных клиентов и несомненно увеличит спрос на Ваш товар или услуги.

Внимание! Указанные ниже цены действительны исключительно для Москвы и Московской области.
Возможно, вы искали: цены для Санкт-Петербурга

Примеры работ

Стоимость распространения рекламы по почтовым ящикам без фотоотчёта

*Стоимость разноски 1 листовки в копейках с учетом НДС,  в зависимости от веса  (формата и бумаги) и тиража.

Формат Плотность Вес Тираж
г/м2 г 20 тыс. 30 тыс. 40 тыс. 50 тыс. 70 тыс. 100 тыс. 300 тыс. 500 тыс. 1млн.  

А7

100х70 мм

65 0,46 19,29 17,70 16,77 15,97 15,43 14,66 14,03 13,30 12,70
90 0,63 21,34 19,61 18,60 17,74 17,16 16,34 15,65 14,87 14,22
115 0,81 23,84 21,73 20,42 19,30 18,48 17,41 16,51 15,50 14,64
150 1,05 24,35 22,19 20,85 19,70 18,87 17,77 16,84 15,81 14,93
200 1,40 28,23 25,57 23,89 22,42 21,32 19,94 18,75 17,45 16,33
250 1,75 29,26 26,50 24,74 23,21 22,06 20,62 19,38 18,02 16,86
300 2,10 30,16 27,32 25,51 23,94 22,75 21,27 19,99 18,60 17,40

А6, В6

135х98,140х100 мм

65 0,91 23,92 21,76 20,41 19,25 18,39 17,29 16,34 15,30 14,42
80 1,12 25,55 23,25 21,82 20,58 19,68 18,50 17,51 16,40 15,46
90 1,26 27,68 25,16 23,59 22,23 21,22 19,93 18,83 17,62 16,58
115 1,61 28,77 26,06 24,34 22,85 21,73 20,32 19,10 17,78 16,65
150 2,10 30,16 27,31 25,50 23,93 22,75 21,26 19,99 18,60 17,40
200 2,80 38,18 34,56 32,25 30,25 28,73 26,84 25,21 23,43 21,90
250 3,50 45,24 40,95 38,22 35,85 34,05 31,81 29,88 27,78 25,97
300 4,20 50,61 45,66 42,46 39,67 37,53 34,90 32,62 30,16 28,03

1/3А4

200х93 мм

65 1,21 26,34 23,97 22,49 21,22 20,28 19,07 18,04 16,90 15,93
80 1,49 28,37 25,70 24,01 22,53 21,43 20,04 18,84 17,54 16,42
90 1,67 28,95 26,22 24,48 22,97 21,84 20,41 19,18 17,84 16,69
115 2,14 30,30 27,44 25,62 24,05 22,86 21,37 20,08 18,69 17,48
150 2,79 38,07 34,46 32,16 30,16 28,65 26,76 25,13 23,36 21,84
200 3,72 49,06 44,27 41,17 38,46 36,39 33,84 31,63 29,25 27,19
250 4,65 59,44 53,44 49,51 46,08 43,40 40,17 37,35 34,34 31,72
300 5,58 66,91 60,17 55,75 51,88 48,87 45,24 42,07 38,69 35,73

А5

200х140 мм

49 1,37 28,09 25,45 23,77 22,31 21,22 19,84 18,65 17,36 16,25
55 1,54 28,50 25,82 24,12 22,64 21,53 20,13 18,93 17,62 16,50
65 1,82 29,55 26,76 24,99 23,44 22,28 20,83 19,57 18,21 17,03
80 2,24 30,90 27,97 26,10 24,47 23,25 21,71 20,39 18,95 17,72
90 2,52 32,50 29,42 27,45 25,75 24,46 22,84 21,46 19,94 18,64
115 3,22 42,69 38,64 36,07 33,82 32,13 30,02 28,19 26,21 24,50
150 4,20 50,61 45,66 42,46 39,67 37,53 34,90 32,62 30,16 28,03
200 5,60 67,22 60,45 56,01 52,13 49,12 45,47 42,29 38,89 35,93

А4

280х200 мм

49 2,74 37,31 33,78 31,52 29,56 28,08 26,23 24,63 22,90 21,41
55 3,08 40,28 36,46 34,03 31,91 30,31 28,32 26,60 24,72 23,11
65 3,64 48,21 43,50 40,45 37,79 35,75 33,25 31,08 28,74 26,71
80 4,48 57,46 51,67 47,87 44,55 41,97 38,85 36,13 33,22 30,69
90 5,04 64,64 58,13 53,86 50,12 47,22 43,70 40,64 37,37 34,52

СТОИМОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ С ФОТООТЧЕТОМ

Зачем нужен фотоотчет?

100% гарантия распространения вашей рекламной продукции (все сфотографировано).

*Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Печатная продукция Листовка, буклет Газета, каталог, журнал
Формат А6, А5 А4 А4 А4 А4 А4 А4
Кол-во полос 4 8 12 16 24
Стоимость распространения с полным фотоотчетом , руб./экз.(коэф 1) от 10000 1,55 1,8 2 2,5 3 4 5
от 30000 1,45 1,7 1,6 2 2,5 3 4
от 50000 1,35 1,6 1,5 1,7 2,3 3 4
от 100000 1,25 1,5 1,4 1,5 2 2,5 3
от 200000
Договорная

ДОСТАВКА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ЭЛИТНЫМ ДОМАМ

*Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Вид печатной продукции Распространение по элитным домам
Формат Кол-во полос/вес Тариф за 1 экз. без учета НДС, руб.
Листовки ф.А4 и менее 2 полосы 1,69
Листовки ф.А3 2 полосы 1,95
Печатная продукция формат А4 4 полосы 1,95
8 полос 2,14
12 полос 2,34
16 полос 2,54
20 полос 2,73
24 полосы 2,93
28 полос 3,12
32 полосы 3,31
36 полос 3,51
40 полос 3,71
44 полосы 3,9
48 полос 4,1
52 полосы 4,3
56 4,49
60 полос 4,7
64 полос 4,9
Печатная продукция формат А3 4 полосы 2,2
8 полос 2,54
12 полос 2,93
16 полос 3,32
20 полос 3,71
24 полосы 4,1
28 полос 4,49
32 полосы 4,9
36 полос 5,27
40 полос 5,66
44 полосы 6,05
48 полос 6,44
52 полосы 6,83
56 7,22
60 полос 7,61
64 полос 8
Печатная продукция формат А2 4 полосы 2,54
8 полос 3,32
16 полос 4,88
Журнал 50 – 100 г 4,5
101 — 120 г 5,92
121 — 150 г 6,7
151 –200 г 8
201 – 250 г 8,8
251 – 300 г 9,8

 

Скачать География распространения элитные дома
Надбавки за распространение
Плотность бумаги:
Низкий тираж До 1000 шт — 50%
50 – 80 г/м2 до 20%
81 — 100 г/м2 до 30%
101 — 120 г/м2 до 40%
более 120 г/м2 до 50%
Скидки за распространение
от 6 000 до 10 000 экз. до 10%
от 10 000 до 15 000 экз. до 15%
свыше 15 000 экз. до 20%

Примечание:

  • Москва (срок распространения 4-6 дней) — элитные дома — от 1 000 до 26 000 экз;
  • Выборка по категориям домов, по адресам элитных домов – договорная цена;
  • Заказ принимается к исполнению при суммарной стоимости не менее 4000 рублей.

КОЛИЧЕСТВО ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Название района Тираж Название района Тираж Название района Тираж
Центральный АО 185 950 Юго-Восточный АО 269 500 Северный АО 271 100
Арбат 6 000 Выхино-Жулебино 49 100 Аэропорт 14 150
Басманный 23 100 Капотня 6 950 Беговой 9 800
Замоскворечье 11 050 Кузьминки 23 600 Бескудниковский 23 250
Красносельский 8 050 Лефортово 14 950 Войковский 14 850
Мещанский 14 900 Люблино 35 250 Головинский 25 200
Пресненский 37 200 Марьино 76 300 Дегунино Восточное 22 000
Таганский 33 550 Нижегородский 4 300 Дегунино Западное 13 500
Тверской 19 350 Печатники 21 850 Дмитровский 18 200
Хамовники 26 950 Рязанский 10 550 Коптево 25 150
Якиманка 5 800 Текстильщики 14 400 Левобережный 12 050
Западный АО 296 800 Южнопортовый 12 250 Савеловский 16 050
Дорогомилово 20 200 Восточный АО 406 000 Сокол 14 500
Крылатское 22 300 Богородское 29 200 Тимирязевский 24 450
Кунцево 33 100 Вешняки 38 700 Ховрино 26 200
Можайский 32 450 Гольяново 49 150 Хорошевский 11 750
Новопеределкино 29 000 Ивановское 41 750 Итого: 2 824 000
Очаково-Матвеевское 18 200 Измайлово 29 250 Московская область 704 350
Проспект Вернадского 16 050 Измайлово Восточное 20 800 г.Балашиха 28 000
Раменки 31 450 Измайлово Северное 32 600 г.Видное 9 100
Солнцево 24 300 Косино-ухтомский 6 400 г.Внуково 6 000
Тропарево-Никулино 24 300 Метрогородок 9 200 г.Воскресенск 20 000
Филевский Парк 21 200 Новогиреево 26 450 г.Дзержинский 8 000
Фили-Давыдково 21 000 Новокосино 28 000 г.Долгопрудный 8 500
Юго-Западный АО 363 450 Перово 31 200 г.Домодедово, Востряково 15 000
Академический 27 850 Преображенжское 26 000 г.Железнодорожный 20 000
Бутово Северное 25 300 Соколиная Гора 24 200 г.Жуковский 20 000
Бутово Южное 43 750 Сокольники 13 100 г.Зеленоград 72 700
Гагаринский 23 000 Северо-Восточный АО 367 150 г.Ивантеевка 9 600
Зюзио 26 200 Алексеевский 21 400 г.Кашира 7 000
Коньково 40 550 Алтуфьевский 11 750 г.Климовск 4 600
Котловка 18 850 Бабушкинский 22 550 г.Коломна 20 000
Ломоносовский 22 400 Бибирево 44 200 г.Королев 30 000
Обручевский 17 800 Бутырский 15 500 г.Котельники 8 000
Теплый Стан 37 650 Лианозово 22 800 г.Красногорск 7 000
Черемушки 30 000 Лосиноостровский 24 500 г.Лобня 12 000
Ясенево 50 100 Марфино 6 550 г.Лыткарино 15 000
Южный АО 431 750 Марьина Роща 17 500 г.Люберцы 38 000
Бирюлево Восточное 39 650 Медведково Северное 34 350 г.Мытищи 35 000
Бирюлево Западное 20 900 Медведково Южное 23 000 г.Ногинск 20 000
Братеево 27 250 Останский 18 300 г.Одинцово 20 000
Даниловский 23 050 Отрадное 53 600 г.Орехово-Зуево 30 000
Донской 8 500 Ростокино 11 350 г.Подольск 42 800
Зябликово 32 350 Свиблово 15 350 г.Раменское 15 000
Москворечье-Сабурово 16 050 Ярославский 24 450 г.Реутов 15 000
Нагатино-Садовники 13 200 Северо-Западный АО 232 300 г.Сергиев Посад 15 000
Нагатинский затон 32 250 Куркино 7 350 г.Сходня 5 300
Нагорный 19 250 Митино 44 850 г.Троицк 10 650
Орехово-Борисово Северное 34 350 Покровское-Стрешнево 11 650 г.Химки 42 000
Орехово-Борисово Южное 37 550 Покровское-Стрешнево 11 650 г.Химки 42 000
Орехово-Борисово Южное 37 550 Строгино 40 800 г.Щелково 5 400
Царицыно 32 550 Тушино Северное 45 450 г.Щербинка 5 700
Чертаново Северное 29 650 Тушино Южное 28 100 г.Электросталь 25 000
Четаново Центральное 28 350 Хорошево-Мневники 36 350 г.Юбилейный 10 000
Чертаново Южное 36 850 Щукино 17 750 г.Дедовск 10 000
        г.Дубна 15 000
        г.Истра 12 000
        п.Северный 12 000
        Итого, влючая МО: 3 528 350

Примечание: Возможна корректировка по тиражам. Сроки и стоимость распространения, а также перечень городов по Подмосковью согласовываются дополнительно.

Заполните форму и мы вам перезвоним!

  Лето –
здесь!